Lascaine cáilíochta mórdhíola A1207 Brushless DC Motor le Barántas 2 Bhliain. Is monaróir agus soláthraí A1207 Brushless DC Motor é Flash Hobby sa tSín.
Sonraíocht Mótair A1207-2500KV
Tarraingt uasta: 244g
Volta: 16V(4S)
ESC a mholtar: 10A~20A
Cumhacht uasta: 75.8W
Prop 3 orlach
Sonraíocht Mótair A1207-3100KV
Tarraingt uasta: 312g
Volta: 16V(4S)
ESC a mholtar: 10A~20A
Cumhacht uasta: 125W
Prop 3 orlach
Sonraíocht Mótair A1207-5200KV
Tarraingt uasta: 445g
Volta: 16V(4S)
ESC a mholtar: 10A~20A
Cumhacht uasta: 325W
Prop Molta: 2 orlach prop
Sonraíocht Mótair A1207-6000KV
Tarraingt uasta: 374g
Volta: 16V(4S)
ESC a mholtar: 10A~20A
Cumhacht uasta: 275W
Prop Molta: 2 orlach prop
Sonraíocht Mótair A1207-7000KV
Tarraingt uasta: 385g
Volta: 12V(3S)
ESC a mholtar: 10A~20A
Cumhacht uasta: 291W
Prop Molta: 2 orlach prop
Líníocht Mótair:
Sonraí Tástála:
Níl. | Volta(V) | Prop | Throttle (%) | Reatha (A) | Cumhacht(W) | Séimhiú (g) | Éifeachtúlacht (g/W) | Oibriúcháin teocht (℃) |
A1207
-2500kv
|
16.1 | GF3028 | 50% | 1.08 | 17.4 | 85 | 4.89 | 31.5℃ |
16.13 | 60% | 1.89 | 30.5 | 123 | 4.03 | |||
16.04 | 70% | 2.7 | 43.3 | 163 | 3.76 | |||
16.04 | 80% | 3.78 | 60.6 | 210 | 3.46 | |||
16.02 | 90% | 4.73 | 75.8 | 246 | 3.25 | |||
16.02 | 100% | 4.73 | 75.8 | 244 | 3.22 | |||
A1207
-2500kv
|
16.1 | GF3035 | 50% | 1.08 | 17.4 | 81 | 4.66 | 32.4℃ |
16.1 | 60% | 1.76 | 28.3 | 118 | 4.16 | |||
16.04 | 70% | 2.64 | 42.3 | 158 | 3.73 | |||
16.04 | 80% | 3.78 | 60.6 | 204 | 3.36 | |||
16.02 | 90% | 4.73 | 75.8 | 240 | 3.17 | |||
16.02 | 100% | 4.8 | 76.9 | 240 | 3.12 | |||
A1207
-3100KV
|
16.1 | GF3028 | 50% | 2.16 | 34.8 | 120 | 3.45 | 50.8℃ |
16.1 | 60% | 3.38 | 54.4 | 170 | 3.12 | |||
16.04 | 70% | 4.73 | 75.9 | 220 | 2.90 | |||
16.02 | 80% | 6.35 | 101.7 | 270 | 2.65 | |||
15.99 | 90% | 7.84 | 125.4 | 314 | 2.50 | |||
15.96 | 100% | 7.84 | 125.1 | 312 | 2.49 | |||
A1207
-3100KV
|
16.13 | GF3035 | 50% | 2.16 | 34.8 | 112 | 3.21 | 46.2℃ |
16.1 | 60% | 3.38 | 54.4 | 162 | 2.98 | |||
16.1 | 70% | 4.73 | 76.2 | 213 | 2.80 | |||
15.99 | 80% | 6.35 | 101.5 | 271 | 2.67 | |||
16.02 | 90% | 7.84 | 125.6 | 310 | 2.47 | |||
15.99 | 100% | 7.84 | 125.4 | 309 | 2.46 | |||
A1207
5200kv
|
12 | GF2040 3R | 50% | 3.37 | 40.4 | 61 | 1.51 | 59.3℃ |
60% | 4.72 | 56.6 | 91 | 1.61 | ||||
70% | 5.41 | 64.9 | 127 | 1.96 | ||||
80% | 6.96 | 83.5 | 164 | 1.96 | ||||
90% | 8.45 | 101.4 | 194 | 1.91 | ||||
100% | 8.65 | 103.8 | 195 | 1.88 | ||||
12 | GF25403R | 50% | 4.86 | 60.8 | 118 | 1.94 | 67.1℃ | |
60% | 6.35 | 80.0 | 166 | 2.07 | ||||
70% | 8.99 | 111.5 | 222 | 1.99 | ||||
80% | 11.76 | 146.4 | 275 | 1.88 | ||||
90% | 14.59 | 180.5 | 317 | 1.76 | ||||
100% | 14.80 | 183.1 | 320 | 1.75 | ||||
12 | GF30353R | 50% | 5.34 | 67.5 | 156 | 2.31 | 79.3℃ | |
60% | 7.7 | 97.3 | 212 | 2.18 | ||||
70% | 10.68 | 133.2 | 276 | 2.07 | ||||
80% | 14.32 | 177.4 | 339 | 1.91 | ||||
90% | 16.88 | 208.3 | 376 | 1.81 | ||||
100% | 17.39 | 213.9 | 383 | 1.79 | ||||
16 | GF20403R | 50% | 6.49 | 103.8 | 182 | 1.75 | 104.6℃ | |
60% | 9.46 | 151.4 | 254 | 1.68 | ||||
70% | 12.91 | 206.6 | 328 | 1.59 | ||||
80% | 16.64 | 266.2 | 400 | 1.50 | ||||
90% | 19.45 | 311.2 | 428 | 1.38 | ||||
100% | 20.29 | 324.6 | 445 | 1.37 | ||||
A1207
-6000 méadar cearnach
|
12 | GF20403R | 50% | 5.06 | 60.7 | 81 | 1.33 | 71.4℃ |
60% | 6.22 | 74.6 | 117 | 1.57 | ||||
70% | 8.24 | 98.9 | 162 | 1.64 | ||||
80% | 10.41 | 124.9 | 205 | 1.64 | ||||
90% | 12.6 | 151.2 | 240 | 1.59 | ||||
100% | 12.77 | 153.2 | 241 | 1.57 | ||||
12 | GF25403R | 50% | 6.55 | 78.6 | 138 | 1.76 | 84.3℃ | |
60% | 9.46 | 113.5 | 195 | 1.72 | ||||
70% | 12.91 | 154.9 | 259 | 1.67 | ||||
80% | 16.51 | 198.1 | 319 | 1.61 | ||||
90% | 19.86 | 238.3 | 356 | 1.49 | ||||
100% | 20.43 | 245.2 | 363 | 1.48 | ||||
16 | GF20403R | 50% | 6.76 | 108.2 | 133 | 1.23 | 98.9℃ | |
60% | 9.26 | 148.2 | 192 | 1.30 | ||||
70% | 11.96 | 191.4 | 257 | 1.34 | ||||
80% | 14.89 | 238.2 | 323 | 1.36 | ||||
90% | 18.26 | 292.2 | 373 | 1.28 | ||||
100% | 18.33 | 275.0 | 374 | 1.36 | ||||
A1207
-7000kv
|
8 | GF20403R | 50% | 4.05 | 32.4 | 43 | 1.33 | 55.8℃ |
60% | 5.26 | 42.1 | 66 | 1.57 | ||||
70% | 6.22 | 49.8 | 92 | 1.85 | ||||
80% | 7.7 | 61.6 | 119 | 1.93 | ||||
90% | 9.39 | 75.1 | 142 | 1.89 | ||||
100% | 9.46 | 75.7 | 142 | 1.88 | ||||
8 | GF25403R | 50% | 5 | 40.0 | 86 | 2.15 | 58.6℃ | |
60% | 7.09 | 56.7 | 122 | 2.15 | ||||
70% | 9.59 | 76.7 | 163 | 2.12 | ||||
80% | 12.3 | 98.4 | 197 | 2.00 | ||||
90% | 15.02 | 120.2 | 233 | 1.94 | ||||
100% | 15.02 | 120.2 | 232 | 1.93 | ||||
8 | GF30353R | 50% | 5.95 | 47.6 | 112 | 2.35 | 62.8℃ | |
60% | 8.58 | 68.6 | 156 | 2.27 | ||||
70% | 11.28 | 90.2 | 201 | 2.23 | ||||
80% | 14.86 | 118.9 | 248 | 2.09 | ||||
90% | 17.86 | 142.9 | 281 | 1.97 | ||||
100% | 17.99 | 143.9 | 284 | 1.97 | ||||
12 | GF20403R | 50% | 6.01 | 72.1 | 95 | 1.32 | 78.2℃ | |
60% | 8.11 | 97.3 | 138 | 1.42 | ||||
70% | 10.47 | 125.6 | 186 | 1.48 | ||||
80% | 13.11 | 157.3 | 235 | 1.49 | ||||
90% | 15.83 | 190.0 | 275 | 1.45 | ||||
100% | 15.83 | 190.0 | 277 | 1.46 | ||||
12 | GF25403R | 50% | 8.38 | 100.6 | 161 | 1.60 | 96.9℃ | |
60% | 11.89 | 142.7 | 221 | 1.55 | ||||
70% | 15.63 | 187.6 | 286 | 1.52 | ||||
80% | 19.89 | 238.7 | 344 | 1.44 | ||||
90% | 23.3 | 279.6 | 376 | 1.34 | ||||
100% | 24.21 | 290.5 | 385 | 1.33 |
Sonraí Táirge:
Treoracha Ceangailte:
Pacáilte:
Mótar flashhobby*1, M2X5mm*4, M2X7mm *8
CCanna
1 、 Cad é MOQ na míre rialta?
A: Níl MOQ teoranta don mhír stoic. Ach más gá an dath nó an dearadh a athrú, cuirfimid an MOQ ar bun de réir an iarratais dhifriúil.
2 、 Má tá an chainníocht ordaithe mór, más féidir an lascaine ó phraghas an déileálaí a chur i bhfeidhm?
A: Sea, cuirfimid ár tairiscint is fearr ar fáil de réir an iarratais éagsúla.
3 、 Más gá aon rud a athrú nuair a dheimhnigh an t-ordú, pls conas is féidir linn a dhéanamh?
A: Má tá iarratas agat, déanann pls teagmháil linn laistigh de 2 lá nuair a deimhníodh an t-ordú, ar shlí eile, ní féidir é a chur ar ceal nó aon dearadh mótair a athrú.
4 、 Cé chomh fada an t-am seachadta?
A: Tá sé thart ar 7 lá nuair a dheimhnítear an t-ordú don mhír rialta.
5 、 Cad é an t-am luaidhe d'ordú OEM / OMD?
A: De ghnáth bíonn sé 15-30 lá.
6 、 Cad é an t-ordú MOQ ofOEM / OMD?
A: Mótar dath Aonair MOQ-200PCS
Mótar Ildathanna MOQ-1000PCS