Sonraíochtaí:
FH-2502 Micrimhilseogra Servo
Toisí: 16 x 8.2 x 16.5 mm
Meáchan: 2g (gan sreang san áireamh)
Voltas oibre: 3.7 ~ 4.2V
chasmhóiminte:
3.7V: 0.12 kg-cm
4.2V: 0.16 kg-cm
Luas:
3.7V: 0.07 soic / 60 °
4.2V: 0.06 sec / 60 °
Cineál mótair: mótair gan chroí
Cineál giar: Fearas plaisteach
Tomhsaire sreang: JST1.25mm; JST1.0mm nó JR, L = 110mm (donn-, dearg +, oráiste S)
| Córas Rialaithe (córas rialaithe) | Rialú Modhnú Leithead Pulse 1520us | |
| Oibríocht Voltage Raon(voltas oibriúcháin) | 3.6V ~ 4.2V | |
| Raon Teocht Oibríocht(teocht oibriúcháin) | -10C°~ +50C° | |
| Ciorcal(saol) | 6000 uair | |
| Oibríocht Taistil(uillinn oibriúcháin) | 120°±10° | |
| uillinn teorann (uillinn mhór) | 180°± 10° | |
| Treo(Raon leithead bíge comhartha) | Ciall an chloig/Taisteal Pulse 800→2200 µsec | |
| cineál tumadóir(mótair tiomáinte) | Tiomáint IC | |
| Cineál Mótair(cineál mótair) | Gan chroí | |
| Cineál potentiometer (Modh próiseála potentiometer) | Potentiometer | |
| Cineál Amplifier(modh próiseála comhartha) | Rialú Digiteach | |
| Toisí(Sonraíocht) | 16.0*8.2*16.5mm | |
| Meáchan:(meáchan) | 2.2± 0.2g (gan adharc servo) | |
| Voltas Tástála :(Voltas tástála) | Ag 3.7V | Ag 4.2V |
| Buan-chasmhóiminte(Uaschasmhóiminte) | 95g- cm | 110g-cm |
| Luas(luas gan ualach) | 0.07±0.01 soic/60° | 0.06±0.01 soic/60° |
| Reatha Díomhaoin (Reatha gan ualach) | 60mA | 70mA |
| Reatha á Rith(Luchtaigh reatha) | 210mA | 310mA |
| Leithead banna marbh(crios marbh) | 5 soic | 5 soic |
| Imthacaí Liathróid(Iompar) | níl | |
| Ábhar Gear(ábhar fearas) | Giaranna plaisteacha | |
| Ábhar CásS Aonair | Níolón móide snáithín | |
| Fad Sreang Cónascaire(fad líne) | 110mm JST(JR) | |
| Tomhsaire Sreang Nascóirí(samhail sreang) | 32 PVC | |
| Eolas Sreang (donn) | Diúltach | |
| Eolas Sreang (Dearg) | Dearfach | |
| Eolas Sreang (Buí) | S Aonair | |
Líníocht:
Sonraí Táirge:



Feidhmchlár: