Mótar gan scuab A1404 RC
  • Mótar gan scuab A1404 RC - 0 Mótar gan scuab A1404 RC - 0
  • Mótar gan scuab A1404 RC - 1 Mótar gan scuab A1404 RC - 1
  • Mótar gan scuab A1404 RC - 2 Mótar gan scuab A1404 RC - 2
  • Mótar gan scuab A1404 RC - 3 Mótar gan scuab A1404 RC - 3

Mótar gan scuab A1404 RC

â— Meáchan: 9.3g (na cáblaí san áireamh)
â— Méid an Mhótair: 18.6 × 13.2mm
â— Trastomhas Stator: 14mm
â— Airde Stator: 4mm
â— Trastomhas seafta: 1.5mm
â— Motor Mount: 9 * 9mm (M2 * 4)
â— Cumraíocht: 9N12P
â— Cábla Mótair: 26 # AWG 115mm
â— NMB Bearradh
â— Clog alúmanaim 7075-T6
â— Dearadh dathanna multicolor
â— Bileog cruach sileacain 0.15mm ó Kawasaki, an tSeapáin
â— Luach KV: 2800KV, 3800KV, 4300KV, 6000KV nó KV saincheaptha
â— Moladh: Feidhmchlár prop 3 ~ 4 orlach

Seol Fiosrúchán

Cur síos ar an Táirge


Sonraíocht Mótair A1404-2800KV

Max tarraingt343g

Volta24V (6S)

ESC a mholtar: 10A ~ 20A

Cumhacht Uasta173W

Prop a mholtar: prop 3 orlach

 

Sonraíocht Mótair A1404-4300KV

Max tarraingt351g

Volta15V (4S)

ESC a mholtar: 10A ~ 20A

Cumhacht Uasta225W

Prop a mholtar: prop 3 orlach


Sonraíocht Mótair A1404-3800KV

Max tarraingt339g

Volta16V (4S)

ESC a mholtar: 10A ~ 20A

Cumhacht Uasta146W

Prop a mholtar: prop 3 orlach


Sonraíocht Mótair A1404-6000KV

Max tarraingt379g

Volta15V (4S)

ESC a mholtar: 10A ~ 20A

Cumhacht Uasta220W

Prop a mholtar: prop 3 orlach


 

MOTOR Líníocht:

 

 

 

 

Datas Tástála:


ltem UIMH. Volta (V) Prop Throttle (%)
Reatha
(A)
Cumhacht (W) Thrust  (g) Éifeachtacht    (g / W) Oibriúcháin           teocht ()

A1404

2800kv

21.99 GF3035 50% 1.35 29.7  122 4.11  63.2
21.97 60% 2.3 50.5  174 3.44 
22.05 70% 3.65 80.5  266 3.31 
21.97 80% 5.2 114.2  276 2.42 
21.91 90% 6.76 148.1  314 2.12 
21.94 100% 6.55 143.7  307 2.14 

A1404

2800kv

24.13 GF3028 3R 50% 1.55 37.4  149 3.98  72
24.16 60% 2.84 68.6  207 3.02 
24.08 70% 4.32 104.0  263 2.53 
24.16 80% 5.81 140.4  318 2.27 
24.11 90% 7.23 174.3  351 2.01 
24.13 100% 7.16 172.8  343 1.99 

A1404

2750kv

16.04 GF3035 3R 50% 0.61 9.8  73 7.46  40.4
16.04 60% 1.22 19.6  105 5.37 
16.07 70% 2.16 34.7  141 4.06 
16.02 80% 3.31 53.0  180 3.39 
16.04 90% 4.19 67.2  210 3.12 
16.07 100% 4.19 67.3  209 3.10 

A1404

2800kv

16.13 GF3028 3R 50% 0.68 11.0  78 7.11  40.4
16.13 60% 1.35 21.8  111 5.10 
16.13 70% 2.16 34.8  148 4.25 
16.1 80% 3.38 54.4  186 3.42 
16.07 90% 4.19 67.3  215 3.19 
16.1 100% 4.19 67.5  214 3.17 

A1404

3800KV

16.02 GF3028 3R 50% 2.16 34.6  142 4.10  46.7
15.99 60% 3.72 59.5  195 3.28 
16.02 70% 5.41 86.7  250 2.88 
15.91 80% 7.57 120.4  307 2.55 
15.91 90% 9.32 148.3  344 2.32 
15.91 100% 9.19 146.2  339 2.32 

A1404

3800KV

16.04 GF3035 3R 50% 2.03 32.6  136 4.18  44.1
15.99 60% 3.65 58.4  190 3.26 
15.99 70% 5.54 88.6  244 2.75 
15.91 80% 7.7 122.5  302 2.47 
15.88 90% 9.46 150.2  339 2.26 
15.93 100% 9.46 150.7  335 2.22 

A1404

4300KV

12 GF3028 3R 50% 2.16 25.9  94 3.63  44.1
60% 3.51 42.1  130 3.09 
70% 5.07 60.8  173 2.84 
80% 7.03 84.4  215 2.55 
90% 8.85 106.2  247 2.33 
100% 8.92 107.0  249 2.33 
12 GF3035 3R 50% 2.22 26.6  89 3.34  48.5
60% 3.44 41.3  126 3.05 
70% 4.99 59.9  168 2.81 
80% 6.96 83.5  212 2.54 
90% 8.92 107.0  245 2.29 
100% 9.05 108.6  248 2.28 
15 GF2540 3R 50% 2.7 32.4  111 3.43  52.7
60% 4.39 65.9  152 2.31 
70% 5.88 88.2  202 2.29 
80% 8.24 123.6  254 2.06 
90% 10.68 160.2  292 1.82 
100% 10.68 160.2  293 1.83 
15 GF3028 3R 50% 3.37 50.6  146 2.89  68.5
60% 5.07 76.1  201 2.64 
70% 7.57 113.6  259 2.28 
80% 10.47 157.1  315 2.01 
90% 12.84 192.6  344 1.79 
100% 13.04 225.0  351 1.56 

A1404

6000KV

11.12 GF3028 3R 50% 2.09 23.2  139 5.98  60
11.09 60% 4.18 46.4  186 4.01 
11.12 70% 6.22 69.2  230 3.33 
10.98 80% 8.99 98.7  276 2.80 
10.87 90% 11.62 126.3  311 2.46 
10.98 100% 11.35 124.6  307 2.46 

A1404

6000KV

14.95 GF3028 3R 50% 4.18 62.5  206 3.30  65
15.03 60% 6.35 95.4  264 2.77 
15.06 70% 9.26 139.5  321 2.30 
14.73 80% 12.84 189.1  374 1.98 
14.7 90% 15.36 225.8  397 1.76 
14.65 100% 15.01 219.9  379 1.72 



Sonraí an Táirge:

 

 

 

Treoracha nasctha

 


Iarratas:

Pacáilte:

Mótar Flashhobby * 1, M2X5mm * 4, M2X7mm * 8

 

CC


1Cad é MOQ na míre rialta?

F: Níl MOQ teoranta don earra stoic. Ach más gá an dath nó an dearadh a athrú, bunóimid an MOQ de réir na hiarrata éagsúla.

2Má tá cainníocht an ordaithe mór, an féidir an lascaine ó phraghas an déileálaí a chur i bhfeidhm?

F: Sea, cuirfimid an tairiscint is fearr ar fáil de réir na hiarrata éagsúla.

3Más gá aon rud a athrú nuair a dheimhnítear an t-ordú, pls conas is féidir linn a dhéanamh?

F: Má iarrann tú, pls déan teagmháil linn laistigh de 2 lá nuair a deimhníodh an t-ordú, murach sin, ní féidir é a chealú nó aon dearadh mótair a athrú.

4Cá fhad an t-am seachadta?

A: Tá sé thart ar 7 lá nuair a dheimhnítear an t-ordú don earra rialta.

5Cad é an t-am luaidhe atá le hordú OEM / OMD?

A: De ghnáth bíonn sé 15-30 lá.

6Cad é an MOQ deOrdú OEM / OMD?

A: Mótar dath aonair MOQ-200PCS

Mótar Multicolor MOQ-1000PCS




Hot Tags: A1404 RC Mótar Rás FPV Brushless, Déantúsóirí, Soláthraithe, Monarcha, an tSín, Mórdhíol, Ceannaigh, Praghas

Catagóir Gaolmhar

Seol Fiosrúchán

Ná bíodh drogall ort d’fhiosrúchán a thabhairt san fhoirm thíos. Tabharfaimid freagra duit i 24 uair an chloig.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy